
|
감마리놀렌산함유유지(달맞이꽃종자유) | ||||
|
Evening Primrose Oil | ||||
| 제품유형 | 오일 (액상) | |||
| 식품유형 | 건강기능식품 | |||
| 원산지 | 중국 | |||
| 제조사 | Sanmark Corp. | |||
| 성분 | 달맞이꽃 종자유 100% (감마리놀렌산 80mg/g) | |||
| 포장단위 | 190kg | |||
| 제조방법 | 압착, 정제 | |||
| 1. 일반정보 및 배경 | ||||
| 학명 | Oenethera biennsis | |||
| 사용부위 | 씨앗 | |||
| 배경 | 달맞이꽃 종자유 (EPO) 는 PMS, 아토피 습진, 건선, 다발성 경화증, 암, 관동맥성 심장병, 당뇨병성 신경병증, 자가면역 조건 과 위장계 증상 을 포함한 다양한 질병에 사용 되어져 왔습니다. 1994년 Dietary Supplement Health and Education Act 에 의해 식이보충제로 분류 되었으며, 최초로 천연상태에 존재하는 감마리놀렌산 함유 물질로 발견되었습니다. 달맞이 종자유에 함유 되어 있는 감마리놀렌산 γ-Linolenic acid(GLA) 는 탄소수 18,3개의 이중결합을 가진 오메가-6 불포화 지방산으로 인체내에서 합성 할 수 없기 때문에 섭취해주어야 하는 필수 지방산입니다. 감마 리놀렌산은 보라지 종자 또는 블랙 커런트 종자에서 채취할 수 있으며, 국내에는 감마리놀레산 함유 유지와 달맞이꽃 종자유 고시형 원료과 개별인정형 원료로 구분되고 있습니다. | |||
| 2. 기능성 | ||||
|
1)식후 혈당상승 억제
| ||||
| 3. 메카니즘 | ||||
|
| ||||
|
달맞이꽃 종자유의 메커니즘은 감마리놀렌산 제품의 콜레스테롤 조절 기전으로 해석 되고 있습니다.
| ||||
| 4. 섭취량 | ||||
|
1) 기능성 내용 : 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음
| ||||
| 5. 안전성 | ||||
| 감마리놀렌산을 함유한 달맞이꽃 종자유에서는 심각한 부작용이 보고 된바 없습니다. 다만, 과량 섭취시 설사와 두통을 유발 하며, 감마리놀렌산은 하루 3,000mg 이상 섭취시 염증을 유발하는 arachidonic acid 를 생성 할 수도 있으므로 용량에 초과하여 섭취 하지 않도록 하여야 합니다. 또한 태아에 해로울수 있다는 보고가 있으므로 10세 이하의 어린이는 섭취를 하지 않도록 합니다. | ||||